Op maandag 11 juli jl. deden 40 deelnemers mee aan de laagdrempelige triatlon over de Sprint afstand in Noorderplassen West georganiseerd door PROschema. De deelnemers zwommen ca. 600m in de Noorderplassen vanaf de Kapitein, fietste 26 km door de polder richting Pampus & liepen 5 km door de wijk.
Johan Postma was de snelste overall in 1.12.46, kort gevolg door Stefan Staartjes. Vincent de Boer maakte het podium compleet met een knappe 3e plaats. Lewis Zwart was de snelste bij de vrouwen, gevolgd door Anke de Boer en Gieny van Niejenhuis.
Een speciale dank gaat uit naar Emile, Birget, Stephanie en Dennis die zorgden ervoor dat iedereen fijn kon racen! Maar ook de spontane hulp van onze buurtbewoners die een waterpost verzorgden. Ook willen wij Run2day bedanken voor het beschikbaar stellen van de startnummers & cadeaubonnen voor de loting. Wij zijn jullie allemaal heel dankbaar.
Onze huisfotograaf Evert Woutersen, heeft weer fantastische foto’s onderweg gemaakt. Hierbij de link naar de foto’s:
Rob de Boer heeft ook schitterende foto’s gemaakt. Hierbij ook link van de foto’s:
De uitslag:
- 16 Johan Postma 1.12.46 M1
- 17 Stefan Staartjes 1.13.25 M2
- 24 Vincent de Boer 1.17.04 M3
- 18 Roland Hougardy 1.18.50 M4
- 5 Hans Lampe 1.19.41 M5
- 3 Thom Kahle 1.19.51 M6
- 32 Rik de Bruijn 1.21.37 M7
- 1 Jesse Hougardy 1.21.49 M8
- 20 Rik de Lange 1.22.49 M9
- 10 Ivar Koster 1.23.29 M10
- 11 Mark Berkelaar 1.25.36 M11
- 14 Bas Kacroix 1.26.21 M12
- 37 Jeroen Ruijs 1.28.33 M13
- 4 George Gerritse 1.29.01 M14
- 13 Harm Brouwer 1.29.43 M15
- 41 Lewis Zwart 1.30.40 V1
- 36 Anke de Boer 1.31.04 V2
- 25 Sander Kerkhof 1.31.26 M16
- 34 Remko Toorenburgh 1.31.26 M17
- 19 Dennis van Oudheusden 1.31.28 M18
- 2 Gieny van Niejenhuis 1.32.09 V3
- 31 Rick van den Burg 1.33.30 M19
- 8 Thomas Bijkerk 1.36.10 M20
- 21 Peter Velten 1.36.21 M21
- 42 Zulema Gilliot 1.37.19 V4
- 6 Karin Gouw-Bijleveld 1.37.30 V5
- 30 Gerard Kremer 1.37.51 M22
- 15 Dunya de Ruiter 1.38.44 V5
- 27 Onno Derksen 1.40.11 M23
- 32 Kees de Jong 1.40.27 M24
- 39 Carla Groenland 1.40.27 V6
- 7 Dennis Mensch 1.40.31 M25
- 28 Suzanne Kortekaas 1.40.51 V7
- 33 Amber Winkelaar 1.42.18 V8
- 40 Mees de Vries 1.42.34 M26
- 35 Evi Kruijer 1.44.02 V8
- 9 Julien Macaya 1.46.15 M27
Speciale afstand tri together
- 1.40.27 Pia – Renee – Cynthia.
🔜 Onze volgende wedstrijd is op maandag 29 augustus dit is tevens de laatste NPW triatlon van dit jaar. Inschrijven kan via onderstaande link (kopieren en plakken): https://forms.office.com/r/FbZNTb1bkz.
PROschema is voor de beginnende, gemiddelde & gevorderde duursporter.
Interesse? Bekijk onze website www.proschema.nl of neem gerust laagdrempelig contact met ons op via dennis@proschema.nl!